FinMarket


fin market, forex
курсы обмена наличных валют Карта сайта, доллар Обратная связь, рубль
гривна
банки


Справочная : Курсы обмена наличных валют



Сравните с курсами валют на Форекс - мировые цены в режиме онлайн!

Зарабатывайте ежедневно на колебаниях курсов валют через интернет с нами!
читать »
Открыть счёт - за один день!

04.04.2012

Курсы обмена наличных валют: 04.04.2012

USD Покупка (максимум) - 8.0400
Продажа (минимум) - 8.0360

Киев
Валюта

Регион

покупка
продажа
Время Покупка Продажа Телефон Организация Регион
forex
finmarket
04.04.12  09:42 8.0200 8.0420 053 6678838 Б АКБ Банк Кременчуг
04.04.12  09:46 8.0200 8.0420 052 3574212 Б АКБ АО Александрия
04.04.12  09:42 8.0200 8.0420 044 5685727 Б АКБ КО Киев
04.04.12  09:46 8.0200 8.0420 053 2606283 Б АКБ ПО Полтава
04.04.12  09:45 8.0200 8.0420 069 2477056 Б АКБ СО Севастополь
04.04.12  09:44 8.0200 8.0420 057 7607860 Б АКБ ХРД Харьков
04.04.12  09:43 8.0200 8.0420 056 7905669 Б АКБ ДРО №14 Днепропетровск
04.04.12  09:44 8.0200 8.0420 062 3356449 Б АКБ ДФ Донецк
04.04.12  09:16 8.0150 8.0450 044 5939968 Б Аккордбанк Киев
04.04.12  09:55 8.0200 8.0450 044 5857094 Б Глобус Киев
04.04.12  09:43 8.0250 8.0490 044 3902586 Б Актив-Банк Киев
04.04.12  09:17 8.0150 8.0420 044 4815263 Б ВиЭйБи Банк Киев
04.04.12  09:17 8.0000 8.0500 044 5903749 Б Альфа-Банк Киев
04.04.12  11:14 8.0200 8.0430 044 4990101 Б БМ Банк Киев
04.04.12  09:02 8.0100 8.0450 044 4540185 Б Богуслав Киев
04.04.12  09:47 8.0100 8.0420 044 2246178 Б АПЕКС-БАНК Киев
04.04.12  09:37 8.0100 8.0430 044 4956555 Б БТА Банк Киев
04.04.12  09:54 8.0100 8.0430 064 2351835 Б БТА ЛО Луганск
04.04.12  09:55 8.0100 8.0430 032 2422131 Б БТА ЛМД Львов
04.04.12  09:45 8.0100 8.0430 048 7344350 Б БТА ОМД Одесса
04.04.12  09:53 8.0100 8.0430 055 2464939 Б БТА ХО Херсон
04.04.12  09:56 8.0100 8.0430 057 7283100 Б БТА ХМД Харьков
04.04.12  09:50 8.0100 8.0430 041 2558152 Б БТА ЖО Житомир
04.04.12  09:39 8.0100 8.0430 062 3494951 Б БТА ДМД Донецк
04.04.12  10:24 8.0200 8.0500 044 2070483 Б Золотые Ворота КФ Киев
04.04.12  08:16 8.0000 8.0400 044 2308352 Б Креди Агриколь Банк Киев
04.04.12  09:11 8.0000 8.0400 053 2611508 Б Креди Агриколь ОПМД Полтава
04.04.12  09:01 8.0000 8.0400 048 6824037 Б Креди Агриколь ОФОД Ильичевск
04.04.12  09:36 8.0000 8.0400 043 2554023 Б Креди Агриколь ФВД Винница
04.04.12  08:58 8.0000 8.0400 048 7481498 Б Креди Агриколь ФОД Одесса
04.04.12  09:04 8.0000 8.0400 056 3731004 Б Креди Агриколь ДФ Днепропетровск
04.04.12  09:12 8.0000 8.0400 052 2242945 Б Креди Агриколь ЦКО Кировоград
04.04.12  09:37 8.0000 8.0400 041 2423222 Б Креди Агриколь ЦОФВД Житомир
04.04.12  09:05 8.0000 8.0400 061 2206168 Б Креди Агриколь ЦОДФ Запорожье
04.04.12  10:03 8.0300 8.0400 056 2340728 Б КРЕДИТ ДНЕПР Днепропетровск
04.04.12  09:59 8.0300 8.0400 044 5939048 Б КРЕДИТ ДНЕПР ЦРУ Киев
04.04.12  10:30 8.0250 8.0480 044 4907247 Б Кредитпромбанк Киев
04.04.12  09:51 8.0200 8.0400 044 5931043 Б КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ Киев
04.04.12  09:44 8.0150 8.0450 044 4676495 Б Киевская Русь Киев
04.04.12  09:04 8.0200 8.0500 044 2077039 Б Инвестиций и сбережений Киев
04.04.12  09:40 8.0150 8.0390 044 2077001 Б КОНВЕРСБАНК Киев
04.04.12  09:03 7.9800 8.0430 048 2305929 Б МАРФИН БАНК ЦФ Одесса
04.04.12  09:47 8.0230 8.0380 044 2386146 Б Национальный Кредит Киев
04.04.12  10:35 8.0230 8.0380 045 9567946 Б Национальный Кредит БО Борисполь
04.04.12  09:50 8.0230 8.0380 061 2363533 Б Национальный Кредит ЗО Запорожье
04.04.12  10:04 8.0230 8.0380 053 6154879 Б Национальный Кредит ЛО Лубны
04.04.12  11:28 8.0230 8.0380 044 4991706 Б Национальный Кредит КО №3 Киев
04.04.12  09:53 8.0230 8.0380 034 2537277 Б Национальный Кредит ИФО Ивано-Франковск
04.04.12  10:03 8.0230 8.0380 048 7314844 Б Национальный Кредит НО Одесса
04.04.12  09:49 8.0230 8.0380 052 3623543 Б Национальный Кредит СО Светловодск
04.04.12  09:54 8.0230 8.0380 055 2410321 Б Национальный Кредит ХО Херсон
04.04.12  09:59 8.0230 8.0380 055 2424700 Б Национальный Кредит ХО №2 Херсон
04.04.12  09:56 8.0230 8.0380 056 7455753 Б Национальный Кредит ЖО Днепропетровск
04.04.12  09:56 8.0280 ФинМаркет 8.0380 046 2676018 Б Национальный Кредит ЧО Чернигов
04.04.12  11:43 8.0100 8.0450 044 4940249 Б ПРАЙМ-БАНК Киев
04.04.12  09:56 8.0100 8.0500 056 2390000 Б ПриватБанк Днепропетровск
04.04.12  10:24 8.0100 8.0480 044 3905431 Б Премиум Киев
04.04.12  09:13 8.0150 8.0450 044 5373018 Б ПИРЕУС БАНК МКБ Киев
04.04.12  09:33 8.0300 8.0500 044 2877831 Б Полтава-КФ Киев
04.04.12  09:24 8.0150 8.0450 044 2317340 Б ПУМБ КФ Киев
04.04.12  09:54 8.0200 8.0500 044 5374827 Б ПЕРВЫЙ Киев
04.04.12  09:03 8.0150 8.0450 044 2474345 Б Сбербанк России Киев
04.04.12  11:05 8.0350 8.0400 044 2071491 Б Сич Киев
04.04.12  09:40 8.0250 8.0500 044 2055998 Б ТАВРИКА Киев
04.04.12  09:18 8.0100 8.0500 044 3917780 Б ТРАСТ Киев
04.04.12  09:18 8.0100 8.0500 048 7340492 Б ТРАСТ ОРД Одесса
04.04.12  09:18 8.0100 8.0500 057 7601563 Б ТРАСТ ХРД Харьков
04.04.12  09:18 8.0100 8.0500 056 7451133 Б ТРАСТ ДРД Днепропетровск
04.04.12  10:51 8.0100 8.0400 044 2063357 Б Траст-Капитал Киев
04.04.12  09:40 8.0320 8.0470 044 5369751 Б Хрещатик Киев
04.04.12  10:46 8.0200 8.0360 044 2911161 Б Укргазпромбанк Киев
04.04.12  10:04 8.0200 8.0360 045 9625238 Б Укргазпромбанк ВО №2 Вышгород
04.04.12  09:02 8.0000 8.0500 069 2468233 Б УкрСиббанк КрРД Севастополь
04.04.12  09:08 8.0000 8.0500 044 5374968 Б УкрСиббанк КРД Киев
04.04.12  09:02 8.0000 8.0500 052 2356517 Б УкрСиббанк КТУ Кировоград
04.04.12  09:25 8.0000 8.0500 051 2501406 Б УкрСиббанк НТУ Николаев
04.04.12  09:21 8.0000 8.0500 038 2789881 Б УкрСиббанк ХТУ Хмельницкий
04.04.12  09:27 8.0000 8.0500 055 2427800 Б УкрСиббанк ХТУ ЮРД Херсон
04.04.12  09:05 8.0000 8.0500 056 7139180 Б УкрСиббанк ДРД Днепропетровск
04.04.12  11:25 8.0000 8.0500 062 3325804 Б УкрСиббанк ЖТУ Донецк
04.04.12  09:30 8.0000 8.0500 046 2653422 Б УкрСиббанк ЧТУ Чернигов
04.04.12  09:57 8.0000 8.0500 044 2054555 Б Укрсоцбанк UniCredit Bank TM Киев
04.04.12  09:23 8.0150 8.0450 044 2473883 Б Укрэксимбанк Киев
04.04.12  09:35 8.0150 8.0450 064 2351865 Б Укрэксимбанк ЛФ Луганск
04.04.12  09:32 8.0150 8.0450 048 7466731 Б Укрэксимбанк ОФ Одесса
04.04.12  09:28 8.0150 8.0450 057 7194330 Б Укрэксимбанк ХФ Харьков
04.04.12  09:37 8.0150 8.0450 056 3703904 Б Укрэксимбанк ДФ Днепропетровск
04.04.12  10:32 8.0000 8.0450 053 6799441 Б УПБ ЛО Кременчуг
04.04.12  10:53 8.0000 8.0450 031 2450224 Б УПБ ХО Ужгород
04.04.12  09:51 8.0000 8.0450 062 3375083 Б УПБ ДО Донецк
04.04.12  11:09 8.0000 8.0450 044 2066303 Б Форум Киев
04.04.12  09:56 8.0300 8.0600 044 4929098 Б Platinum Bank Киев
04.04.12  11:29 8.0300 8.0550 044 5850528 Б ЕВРОБАНК Киев
04.04.12  11:51 8.0320 8.0450 044 4927203 Б Даниэль Киев
04.04.12  09:20 8.0320 8.0450 062 3003424 Б Даниэль ДОРУ Донецк
04.04.12  09:28 8.0320 8.0450 065 4275716 Б Даниэль ЯОРУ Ялта
04.04.12  09:49 8.0150 8.0450 044 4908387 Б Диамантбанк Киев
04.04.12  10:40 8.0150 8.0450 061 2187421 Б Диамантбанк ЗФ Запорожье
04.04.12  10:46 8.0150 8.0450 032 2614959 Б Диамантбанк ЛО Львов
04.04.12  09:40 8.0150 8.0450 056 7441681 Б Диамантбанк ДФ Днепропетровск
04.04.12  09:55 8.0230 8.0430 044 3937415 Б Центр Киев
04.04.12  10:08 8.0310 8.0390 044 5851487 Б Юнекс Банк Киев
04.04.12  09:54 8.0310 8.0390 061 2240606 Б Юнекс ЗО №1 Запорожье
04.04.12  09:48 8.0310 8.0390 056 4430123 Б Юнекс ЛО №1 Кривой Рог
04.04.12  09:35 8.0310 8.0390 048 7761043 Б Юнекс НО №1 Одесса
04.04.12  09:11 8.0310 8.0390 057 7000934 Б Юнекс ХО №1 Харьков
04.04.12  09:23 8.0310 8.0390 057 3431016 Б Юнекс ХО №2 Харьков
04.04.12  09:14 8.0310 8.0390 062 3451510 Б Юнекс ДО №1 Донецк
04.04.12  10:18 8.0310 8.0390 062 3111900 Б Юнекс ДО №2 Донецк
04.04.12  08:51 8.0350 8.0500 044 2895282 Ф Абсолют Финанс Киев
04.04.12  10:51 8.0400 8.0470 044 3320408 Ф Арсенал Киев
04.04.12  09:24 8.0350 8.0500 044 3539330 Ф Артада Киев
04.04.12  11:03 8.0400 8.0470 044 3602942 Ф Адонис Киев
04.04.12  10:31 8.0400 8.0500 044 4666699 Ф Маржа Киев
04.04.12  11:30 8.0350 8.0450 044 2325735 Ф Ника Киев
04.04.12  08:30 8.0350 8.0500 044 3830565 Ф ПОВ №10 Киев
04.04.12  10:15 8.0300 8.0500 044 2218003 Ф ПОВ №14 Киев
04.04.12  11:35 8.0400 8.0480 044 2892269 Ф ПОВ №22 Киев
04.04.12  10:44 8.0400 8.0470 044 2217110 Ф ПОВ №24 Киев
04.04.12  08:30 8.0350 8.0500 044 2289407 Ф ПОВ №25 Киев
04.04.12  10:45 8.0350 8.0500 044 3833664 Ф ПОВ №87 Киев
04.04.12  11:38 8.0320 8.0500 044 4666915 Ф ПОВ №9 Киев
04.04.12  10:55 8.0400 8.0550 044 3550780 Ф СИС Киев
04.04.12  10:10 8.0300 8.0550 044 2470161 Ф СДЮШОР-Киев Киев
04.04.12  11:28 8.0400 8.0460 044 2334105 Ф Тирас Киев
курсы обмена наличных валют
евро
8.0179 доллар 8.0444 рубль Средний
гривна





Услуги, регионы
Торговые условия, продажа

finmarket ФинМаркет Архив курсы обмена наличных валют
<< апреля 2012 >>
п в с ч п с в
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
доллар

Днепропетровск Киев Уровни покупка
Поддержка Сопротивление
форекс в Украине
EUR/USD 1.3124 1.3149 1.3275 1.3313
GBP/USD 1.5798 1.5817 1.5903 1.5927
USD/CHF 0.909 0.9114 0.9198 0.9216
USD/JPY 79.3 79.44 80.06 80.23
AUD/USD 1.0718 1.0741 1.0845 1.0874
USD/CAD 0.9886 0.99 0.9944 0.9952

евро доллар Тренды рубль
Долгосрочный Краткосрочный
банки
EUR/USD регионы Днепропетровск
GBP/USD Киев покупка
USD/CHF продажа форекс в Украине
USD/JPY forex finmarket
AUD/USD ФинМаркет курсы обмена наличных валют
USD/CAD евро доллар

Днепропетровск Киев Процентные ставки покупка
форекс в Украине
USA Federal Funds Rate 0.25%
forex
USA Discount Rate 0.5%
finmarket
Great Britain Repo Rate 0.5%
ФинМаркет
EuroZone Refinancing Tender Rate 1%
курсы обмена наличных валют
EuroZone Deposit Rate 0.25%
евро
EuroZone Marginal Lending Rate 2%
доллар
Japan Discount Rate 0.3%
рубль
Japan Overnight Call Rate Target 0.1%
гривна
Switzerland 3m LIBOR Target rate 0.25%
банки
Canada Overnight Rate Target 0.25%
регионы
Canada Bank Rate 0.5%
Днепропетровск
Australia Cash Rate 4.5%
Киев
New Zealand Official Cash Rate 2.75%

finmarket ФинМаркет Золотые слова курсы обмена наличных валют

Если проанализировать изменения цен в предпраздничные дни в США, то в большинстве дней обнаружатся значительные отклонения от средней в сторону роста. "Курс технического анализа", Владимир Меладзе


регионы EURUSD 1.3155/1.3157 Днепропетровск GBPUSD 1.5906/1.5909 Киев USDJPY 82.24/82.26 покупка AUDUSD 1.0312/1.0314 продажа USDCAD 0.9957/0.9960
Компания, форекс в Украине Компания, finmarket Компания, ФинМаркет Компания, курсы обмена наличных валют

КОМПАНИЯ / НАМ 8 ЛЕТ! / О компании / Услуги / Новости компании / Партнеры / Наши преимущества / Наши публикации / Архив / Вакансии / Контакты

КЛИЕНТАМ / ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / Как открыть свой счет / КОНКУРС ТРЕЙДЕРОВ / Акции / 5 преимуществ Forex / Ввод и вывод средств / Условия торговли / Спецификация контрактов / Финансовые инструменты / Торговая платформа / Конфиденциальность / Техподдержка / Документы / Информация дороже золота / Зарабатывать можно быстрее / Программа лояльности / Cвой бизнес на форекс

АНАЛИТИКА / Рынок в фокусе : Основные индикаторы следующей недели , Новости , Комментарии , Обзоры , Новости от Reuters , Экономический календарь / Стратегии : Инвестиционные портфели , Рекомендации Mizuho банка , Обзор позиций на IMM , Долгосрочные прогнозы курсов валют , Еженедельный обзор , Ежемесячный обзор , Годовой обзор , Обзор опционов и их уровней , Доска ордеров от Dow Jones / Технический анализ : Тренды и уровни , Волновой анализ , Свечной анализ , Долгосрочные тенденции / Фундаментальный анализ : Фундаментальные обзоры , Макроэкономические прогнозы , Прогнозы процентных ставок , Анализ макроэкономической ситуации в США , Анализ макроэкономической ситуации Еврозоны , Анализ макроэкономической ситуации Великобритании , Анализ макроэкономической ситуации Японии , Анализ макроэкономической ситуации Германии , Еженедельный анализ валютных индексов / Волновой анализ валют и металлов / Товарные рынки - Commodities / Ежедневный технический анализ / Еженедельный технический анализ / Макроэкономическая статистика / Пропорции по Фибоначчи

ОБУЧЕНИЕ / Курс "Программа подготовки финансовых трейдеров на Фондовом рынке (Stock). VIP" / Программа подготовки финансовых трейдеров. VIP Мастер - Курс / Он-Лайн Курс "Основная дистанционная программа подготовки трейдеров рынка FOREX" / Он-Лайн Курс "Практические дистанционные занятия по программе подготовки трейдеров рынка FOREX" / Курс "Программа подготовки финансовых трейдеров рынка FOREX. VIP" / Он-Лайн сертификаты / Бесплатный ознакомительный курс / Теоретические курсы / Практические курсы / VIP-курсы / Дистанционное обучение / Курс "ТОРГОВЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЛН ЭЛЛИОТА" / Курс "Создание прибыльной торговой системы для работы на финансовых рынках" / Экспресс-курс подготовки успешных трейдеров / Профи-курс "Эффективное использование современных торговых инструментов. Woodies CCI" / Авторский курс "Создание прибыльной торговой системы" / Список всех курсов

FOREX / Чем Форекс лучше остальных рынков? / Как зарабатывать на Форекс / Форекс: мифы и реальность / Участники валютного рынка / Фундаментальный анализ / Технический анализ / Торговые стратегии / Психология рынка / Основы риск менеджмента / Форекс за 15 минут

СПРАВОЧНАЯ / Курсы обмена наличных валют / Стоимость пункта / История фондовых рынков / История фьючерсных рынков / DownLoad / FAQ / Таблица основных праздников / Макроэкономические показатели / Учебники / Рекомендуемая литература / Библиотека / Полезные ссылки / Биржевые истории / Математические модели / Глоссарий



Лицензия Министерства Финансов Украины AB№082820 от 03.07.2006г.



Copyright © FinMarket 2000-2012